DNA

Lähetinasematiedot

Katso DNA Antenniverkon näkyvyyskartta »
DNA Welho Antenni TV mux ja PID -lista (.pdf) »

Päivitetty 1.3.2012

Aseman nimi Kunta, Kunnanosa Kooridnaatit (KKJ-järjestelmä) Kanava-numero Lähetystaa-juus/Taajuus-kaista TX Säteilyteho (ERP) Polarisaatio Antennin korkeus (m)* Lähetysten aloituspvm.
MUX-VHF A ESPOOESPOO JÄRVIKYLÄ3364421E / 6679551N6184,500 MHz1900 WH75 / 911.11.2010
MUX-VHF B ESPOOESPOO JÄRVIKYLÄ3364421E / 6679551N8198,500 MHz1900 WH75 / 911.11.2010
MUX-VHF C ESPOOESPOO JÄRVIKYLÄ3364421E / 6679551N5177,500 MHz1900 WH75 / 9118.8.2011
MUX-VHF A EURAJOKIEURAJOKI LAUHTU3216635E / 6804080N9205,500 MHz1900 WH64 / 8915.12.2010
MUX-VHF B EURAJOKIEURAJOKI LAUHTU3216635E / 6804080N7191,500 MHz1900 WH64 / 8915.12.2010
MUX-VHF C EURAJOKIEURAJOKI LAUHTU3216635E / 6804080N6184,500 MHz1900 WH64 / 8918.8.2011
MUX-VHFA HAMINAHAMINA METSÄKYLÄ3505015E / 6727356N11219,500 MHz4400 WH84 / 12919.12.2011
MUX-VHFB HAMINAHAMINA METSÄKYLÄ3505015E / 6727356N8198,500 MHz4400 WH84 / 12919.12.2011
MUX-VHFC HAMINAHAMINA METSÄKYLÄ3505015E / 6727356N12226,500 MHz4400 WH84 / 12919.12.2011
MUX-VHF A HAUSJÄRVIHAUSJÄRVI RYTTYLÄ3383769E / 6743628N11219,500 MHz1800 WH60 / 19619.12.2011
MUX-VHF B HAUSJÄRVIHAUSJÄRVI RYTTYLÄ3383769E / 6743628N12226,500 MHz1800 WH60 / 19619.12.2011
MUX-VHF C HAUSJÄRVIHAUSJÄRVI RYTTYLÄ3383769E / 6743628N10212,500 MHz1800 WH60 / 19619.12.2011
MUX-VHF A HELSINKIHELSINKI OULUNKYLÄ3387070E / 6682310N6184,500 MHz1800 WH85 / 13018.10.2010
MUX-VHF B HELSINKIHELSINKI OULUNKYLÄ3387070E / 6682310N8198,500 MHz1800 WH85 / 13018.10.2010
MUX-VHF C HELSINKIHELSINKI OULUNKYLÄ3387070E / 6682310N5177,500 MHz1800 WH85 / 13018.8.2011
MUX-VHF A HÄMEENLINNAHÄMEENLINNA AHVENISTO3360210E / 6767500N11219,500 MHz3500 WH101 / 23221.3.2011
MUX-VHF B HÄMEENLINNAHÄMEENLINNA AHVENISTO3360210E / 6767500N12226,500 MHz3500 WH101 / 23218.8.2011
MUX-VHF C HÄMEENLINNAHÄMEENLINNA AHVENISTO3360210E / 6767500N10212,500 MHz3500 WH101 / 23221.3.2011
MUX-VHF A JOKIOINENJOKIOINEN HAAPANIEMI23E2512 / 60N464311219,500 MHz3500 WH79 / 19429.2.2012
MUX-VHF B JOKIOINENJOKIOINEN HAAPANIEMI23E2512 / 60N464312226,500 MHz3500 WH79 / 19429.2.2012
MUX-VHF C JOKIOINENJOKIOINEN HAAPANIEMI23E2512 / 60N464310212,500 MHz3500 WH79 / 19429.2.2012
MUX-VHFA JYVÄSKYLÄJYVÄSKYLÄ KELJO3432740E / 6901640N11219,500 MHz3500 WH138 / 34312.10.2011
MUX-VHFB JYVÄSKYLÄJYVÄSKYLÄ KELJO3432740E / 6901640N9205,500 MHz3500 WH138 / 34312.10.2011
MUX-VHFC JYVÄSKYLÄJYVÄSKYLÄ KELJO3432740E / 6901640N5177,500 MHz3500 WH138 / 34312.10.2011
MUX-VHF A KAARINAKAARINA HIISKANMÄKI3246740E / 6710530N9205,500 MHz1900 WH76 / 1212.2.2011
MUX-VHF B KAARINAKAARINA HIISKANMÄKI3246740E / 6710530N8198,500 MHz1900 WH76 / 1212.2.2011
MUX-VHF C KAARINAKAARINA HIISKANMÄKI3246740E / 6710530N5177,500 MHz1900 WH76 / 12118.8.2011
MUX-VHFA KAJAANIKAJAANI ROUVANKANGAS3535878E / 7122873N11219,500 MHz3500 WH94 / 27519.12.2011
MUX-VHFB KAJAANIKAJAANI ROUVANKANGAS3535878E / 7122873N8198,500 MHz3500 WH94 / 27519.12.2011
MUX-VHFC KAJAANIKAJAANI ROUVANKANGAS3535878E / 7122873N12226,500 MHz3500 WH94 / 27519.12.2011
MUX-VHF A KANGASALAKANGASALA ASEMA3339117E / 6824703N8198,500 MHz3500 WH71 / 20513.4.2011
MUX-VHF B KANGASALAKANGASALA ASEMA3339117E / 6824703N12226,500 MHz3500 WH71 / 20513.4.2011
MUX-VHF C KANGASALAKANGASALA ASEMA3339117E / 6824703N10212,500 MHz3500 WH71 / 20518.8.2011
MUX-VHFA KARKKILAKARKKILA LALLINKULMA3350384E / 6713471N6184,500 MHz1900 WH78 / 18021.3.2012
MUX-VHFB KARKKILAKARKKILA LALLINKULMA3350384E / 6713471N8198,500 MHz1900 WH78 / 18021.3.2012
MUX-VHFC KARKKILAKARKKILA LALLINKULMA3350384E / 6713471N5177,500 MHz1900 WH78 / 18021.3.2012
MUX-VHFA KIIMINKIKIIMINKI JÄÄLI3435709E / 7220005N11219,500 MHz3500 WH76 / 10628.9.2011
MUX-VHFB KIIMINKIKIIMINKI JÄÄLI3435709E / 7220005N9205,500 MHz3500 WH76 / 10628.9.2011
MUX-VHFC KIIMINKIKIIMINKI JÄÄLI3435709E / 7220005N5177,500 MHz3500 WH76 / 10628.9.2011
MUX-VHFA KOKKOLAKOKKOLA KOSILA3310168E / 7087088N11219,500 MHz4400 WH90 / 9504/2012
MUX-VHFB KOKKOLAKOKKOLA KOSILA3310168E / 7087088N9205,500 MHz4400 WH90 / 9504/2012
MUX-VHFC KOKKOLAKOKKOLA KOSILA3310168E / 7087088N5177,500 MHz4400 WH90 / 9504/2012
MUX-VHFA KONTIOLAHTIKONTIOLAHTI PYYTIVAARA3649107E / 6963403N10212,500 MHz4100 WH47 / 27704/2012
MUX-VHFB KONTIOLAHTIKONTIOLAHTI PYYTIVAARA3649107E / 6963403N9205,500 MHz4100 WH47 / 27704/2012
MUX-VHFC KONTIOLAHTIKONTIOLAHTI PYYTIVAARA3649107E / 6963403N12226,500 MHz4100 WH47 / 27704/2012
MUX-VHFA KOUVOLAKOUVOLA PALOMÄKI3484281E / 3484281N11219,500 MHz4000 WH113 / 21304/2012
MUX-VHFB KOUVOLAKOUVOLA PALOMÄKI3484281E / 3484281N8198,500 MHz4000 WH113 / 21304/2012
MUX-VHFC KOUVOLAKOUVOLA PALOMÄKI3484281E / 3484281N12226,500 MHz4000 WH113 / 21304/2012
MUX-VHFA KUOPIOKUOPIO NEULAMÄKI3530349E / 6976021N6184,500 MHz3500 WH101 / 2915.10.2011
MUX-VHFB KUOPIOKUOPIO NEULAMÄKI3530349E / 6976021N7191,500 MHz3500 WH101 / 2915.10.2011
MUX-VHFC KUOPIOKUOPIO NEULAMÄKI3530349E / 6976021N8198,500 MHz3500 WH101 / 2915.10.2011
MUX-VHF A LAHTILAHTI      KESKI-LAHTI3427000E / 6764010N7191,500 MHz3000 WH150 / 2861.11.2010
MUX-VHF B LAHTILAHTI      KESKI-LAHTI3427000E / 6764010N9205,500 MHz3000 WH150 / 2861.11.2010
MUX-VHF C LAHTILAHTI      KESKI-LAHTI3427000E / 6764010N5177,500 MHz2000 WH150 / 28618.8.2011
MUX-VHFA LAPPEENRANTALAPPEENRANTA TIRILÄ3568420E / 6771793N10212,500 MHz4300 WH114 / 19429.2.2012
MUX-VHFB LAPPEENRANTALAPPEENRANTA TIRILÄ3568420E / 6771793N9205,500 MHz4300 WH114 / 19429.2.2012
MUX-VHFC LAPPEENRANTALAPPEENRANTA TIRILÄ3568420E / 6771793N12226,500 MHz4300 WH114 / 19429.2.2012
MUX-VHF A LOHJALOHJA VIRKKALA3333610E / 6678070N6184,500 MHz3200 WH90 / 14117.2.2011
MUX-VHF B LOHJALOHJA VIRKKALA3333610E / 6678070N8198,500 MHz3200 WH90 / 14117.2.2011
MUX-VHF C LOHJALOHJA VIRKKALA3333610E / 6678070N5177,500 MHz3200 WH90 / 14118.8.2011
MUX-VHFA RUOTSINPYHTÄÄLOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI3468243E / 6709421N6184,500 MHz4400 WH89 / 12921.3.2012
MUX-VHFB RUOTSINPYHTÄÄLOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI3468243E / 6709421N8198,500 MHz4400 WH89 / 12921.3.2012
MUX-VHFC RUOTSINPYHTÄÄLOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI3468243E / 6709421N5177,500 MHz4400 WH89 / 12921.3.2012
MUX-VHFA MIKKELIMIKKELI OTAVA3503312E / 6834795N10212,500 MHz3400 WH93 / 25721.3.2012
MUX-VHFB MIKKELIMIKKELI OTAVA3503312E / 6834795N9205,500 MHz3400 WH93 / 25721.3.2012
MUX-VHFC MIKKELIMIKKELI OTAVA3503312E / 6834795N12226,500 MHz3400 WH93 / 25721.3.2012
MUX-VHF A NOUSIAINENNOUSIAINEN OJANKULMA3238735E / 6730928N9205,500 MHz1800 WH67 / 10716.2.2011
MUX-VHF B NOUSIAINENNOUSIAINEN OJANKULMA3238735E / 6730928N8198,500 MHz1800 WH67 / 10716.2.2011
MUX-VHF C NOUSIAINENNOUSIAINEN OJANKULMA3238735E / 6730928N5177,500 MHz1800 WH67 / 10718.8.2011
MUX-VHF A NURMIJÄRVINURMIJÄRVI NUKARI3387440E / 6711073N6184,500 MHz1900 WH83 / 1541.12.2010
MUX-VHF B NURMIJÄRVINURMIJÄRVI NUKARI3387440E / 6711073N8198,500 MHz1900 WH83 / 1541.12.2010
MUX-VHF C NURMIJÄRVINURMIJÄRVI NUKARI3387440E / 6711073N5177,500 MHz1900 WH83 / 15418.8.2011
MUX-VHF A PORVOOPORVOO KULLOO3415630E / 6692365N6184,500 MHz1800 WH72 / 995.3.2011
MUX-VHF B PORVOOPORVOO KULLOO3415630E / 6692365N8198,500 MHz1800 WH72 / 995.3.2011
MUX-VHF C PORVOOPORVOO KULLOO3415630E / 6692365N5177,500 MHz1800 WH72 / 9918.8.2011
MUX-VHF A SALOSALO MERIKULMA3284550E / 6698610N9205,500 MHz1900 WH110 / 14523.3.2011
MUX-VHF B SALOSALO MERIKULMA3284550E / 6698610N8198,500 MHz1900 WH110 / 14523.3.2011
MUX-VHF C SALOSALO MERIKULMA3284550E / 6698610N5177,500 MHz1900 WH110 / 14518.8.2011
MUX-VHFA SAVONLINNASAVONLINNA RISTIJÄRVI3590690E / 6864246N10212,500 MHz3500 WH79 / 18619.12.2011
MUX-VHFB SAVONLINNASAVONLINNA RISTIJÄRVI3590690E / 6864246N9205,500 MHz3500 WH79 / 18619.12.2011
MUX-VHFC SAVONLINNASAVONLINNA RISTIJÄRVI3590690E / 6864246N11219,500 MHz3500 WH79 / 18619.12.2011
MUX-VHFA SEINÄJOKISEINÄJOKI JOUPPILA3286170E / 6970729N11219,500 MHz3500 WH114 / 20128.3.2012
MUX-VHFB SEINÄJOKISEINÄJOKI JOUPPILA3286170E / 6970729N7191,500 MHz3500 WH114 / 20128.3.2012
MUX-VHFC SEINÄJOKISEINÄJOKI JOUPPILA3286170E / 6970729N5177,500 MHz3500 WH114 / 20128.3.2012
MUX-VHFA TYRNÄVÄTYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS3435552E / 7184702N11219,500 MHz3500 WH76 / 9226.10.2011
MUX-VHFB TYRNÄVÄTYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS3435552E / 7184702N9205,500 MHz3500 WH76 / 9226.10.2011
MUX-VHFC TYRNÄVÄTYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS3435552E / 7184702N5177,500 MHz3500 WH76 / 9226.10.2011
MUX-VHF A ULVILAULVILA HARJUNPÄÄ3230930E / 6831600N9205,500 MHz3200 WH69 / 9915.2.2011
MUX-VHF B ULVILAULVILA HARJUNPÄÄ3230930E / 6831600N7191,500 MHz3200 WH69 / 9915.2.2011
MUX-VHF C ULVILAULVILA HARJUNPÄÄ3230930E / 6831600N6184,500 MHz3200 WH69 / 9918.8.2011
MUX-VHFA VAASAVAASA KLEMETTILÄ3230145E / 7010476N11219,500 MHz4400 WH124 / 13428.3.2012
MUX-VHFB VAASAVAASA KLEMETTILÄ3230145E / 7010476N7191,500 MHz4400 WH124 / 13428.3.2012
MUX-VHFC VAASAVAASA KLEMETTILÄ3230145E / 7010476N5177,500 MHz4400 WH124 / 13428.3.2012
MUX-VHF A VALKEAKOSKIVALKEAKOSKI PISPANTALLI3337070E / 6800760N8198,500 MHz3500 WH73 / 16329.11.2010
MUX-VHF B VALKEAKOSKIVALKEAKOSKI PISPANTALLI3337070E / 6800760N12226,500 MHz3500 WH73 / 16329.11.2010
MUX-VHF C VALKEAKOSKIVALKEAKOSKI PISPANTALLI3337070E / 6800760N10212,500 MHz3500 WH73 / 16318.8.2011
MUX-VHF A VESILAHTIVESILAHTI SUONOJÄRVI3306419E / 6805900N8198,500 MHz3400 WH100 / 23023.2.2011
MUX-VHF B VESILAHTIVESILAHTI SUONOJÄRVI3306419E / 6805900N12226,500 MHz3400 WH100 / 23023.2.2011
MUX-VHF C VESILAHTIVESILAHTI SUONOJÄRVI3306419E / 6805900N10212,500 MHz3400 WH100 / 23018.8.2011
MUX-VHFA YLIVEISKAYLIVIESKA KOSKIPUHTO3380300E / 7110500N7191,500 MHz3500 WH98 / 15418.1.2012
MUX-VHFB YLIVIESKAYLIVIESKA KOSKIPUHTO3380300E / 7110500N9205,500 MHz3500 WH98 / 15418.1.2012
MUX-VHFC YLIVIESKAYLIVIESKA KOSKIPUHTO3380300E / 7110500N5177,500 MHz3500 WH98 / 15418.1.2012

*Antennin korkeus maan/meren pinnasta