Katso DNA Antenniverkon näkyvyyskartta »
DNA Welho Antenni TV mux ja PID -lista (.pdf) »
Päivitetty 1.3.2012
| Aseman nimi | Kunta, Kunnanosa | Kooridnaatit (KKJ-järjestelmä) | Kanava-numero | Lähetystaa-juus/Taajuus-kaista TX | Säteilyteho (ERP) | Polarisaatio | Antennin korkeus (m)* | Lähetysten aloituspvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUX-VHF A ESPOO | ESPOO JÄRVIKYLÄ | 3364421E / 6679551N | 6 | 184,500 MHz | 1900 W | H | 75 / 91 | 1.11.2010 |
| MUX-VHF B ESPOO | ESPOO JÄRVIKYLÄ | 3364421E / 6679551N | 8 | 198,500 MHz | 1900 W | H | 75 / 91 | 1.11.2010 |
| MUX-VHF C ESPOO | ESPOO JÄRVIKYLÄ | 3364421E / 6679551N | 5 | 177,500 MHz | 1900 W | H | 75 / 91 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A EURAJOKI | EURAJOKI LAUHTU | 3216635E / 6804080N | 9 | 205,500 MHz | 1900 W | H | 64 / 89 | 15.12.2010 |
| MUX-VHF B EURAJOKI | EURAJOKI LAUHTU | 3216635E / 6804080N | 7 | 191,500 MHz | 1900 W | H | 64 / 89 | 15.12.2010 |
| MUX-VHF C EURAJOKI | EURAJOKI LAUHTU | 3216635E / 6804080N | 6 | 184,500 MHz | 1900 W | H | 64 / 89 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA HAMINA | HAMINA METSÄKYLÄ | 3505015E / 6727356N | 11 | 219,500 MHz | 4400 W | H | 84 / 129 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFB HAMINA | HAMINA METSÄKYLÄ | 3505015E / 6727356N | 8 | 198,500 MHz | 4400 W | H | 84 / 129 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFC HAMINA | HAMINA METSÄKYLÄ | 3505015E / 6727356N | 12 | 226,500 MHz | 4400 W | H | 84 / 129 | 19.12.2011 |
| MUX-VHF A HAUSJÄRVI | HAUSJÄRVI RYTTYLÄ | 3383769E / 6743628N | 11 | 219,500 MHz | 1800 W | H | 60 / 196 | 19.12.2011 |
| MUX-VHF B HAUSJÄRVI | HAUSJÄRVI RYTTYLÄ | 3383769E / 6743628N | 12 | 226,500 MHz | 1800 W | H | 60 / 196 | 19.12.2011 |
| MUX-VHF C HAUSJÄRVI | HAUSJÄRVI RYTTYLÄ | 3383769E / 6743628N | 10 | 212,500 MHz | 1800 W | H | 60 / 196 | 19.12.2011 |
| MUX-VHF A HELSINKI | HELSINKI OULUNKYLÄ | 3387070E / 6682310N | 6 | 184,500 MHz | 1800 W | H | 85 / 130 | 18.10.2010 |
| MUX-VHF B HELSINKI | HELSINKI OULUNKYLÄ | 3387070E / 6682310N | 8 | 198,500 MHz | 1800 W | H | 85 / 130 | 18.10.2010 |
| MUX-VHF C HELSINKI | HELSINKI OULUNKYLÄ | 3387070E / 6682310N | 5 | 177,500 MHz | 1800 W | H | 85 / 130 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A HÄMEENLINNA | HÄMEENLINNA AHVENISTO | 3360210E / 6767500N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 232 | 21.3.2011 |
| MUX-VHF B HÄMEENLINNA | HÄMEENLINNA AHVENISTO | 3360210E / 6767500N | 12 | 226,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 232 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF C HÄMEENLINNA | HÄMEENLINNA AHVENISTO | 3360210E / 6767500N | 10 | 212,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 232 | 21.3.2011 |
| MUX-VHF A JOKIOINEN | JOKIOINEN HAAPANIEMI | 23E2512 / 60N4643 | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHF B JOKIOINEN | JOKIOINEN HAAPANIEMI | 23E2512 / 60N4643 | 12 | 226,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHF C JOKIOINEN | JOKIOINEN HAAPANIEMI | 23E2512 / 60N4643 | 10 | 212,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHFA JYVÄSKYLÄ | JYVÄSKYLÄ KELJO | 3432740E / 6901640N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 138 / 343 | 12.10.2011 |
| MUX-VHFB JYVÄSKYLÄ | JYVÄSKYLÄ KELJO | 3432740E / 6901640N | 9 | 205,500 MHz | 3500 W | H | 138 / 343 | 12.10.2011 |
| MUX-VHFC JYVÄSKYLÄ | JYVÄSKYLÄ KELJO | 3432740E / 6901640N | 5 | 177,500 MHz | 3500 W | H | 138 / 343 | 12.10.2011 |
| MUX-VHF A KAARINA | KAARINA HIISKANMÄKI | 3246740E / 6710530N | 9 | 205,500 MHz | 1900 W | H | 76 / 121 | 2.2.2011 |
| MUX-VHF B KAARINA | KAARINA HIISKANMÄKI | 3246740E / 6710530N | 8 | 198,500 MHz | 1900 W | H | 76 / 121 | 2.2.2011 |
| MUX-VHF C KAARINA | KAARINA HIISKANMÄKI | 3246740E / 6710530N | 5 | 177,500 MHz | 1900 W | H | 76 / 121 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA KAJAANI | KAJAANI ROUVANKANGAS | 3535878E / 7122873N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 94 / 275 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFB KAJAANI | KAJAANI ROUVANKANGAS | 3535878E / 7122873N | 8 | 198,500 MHz | 3500 W | H | 94 / 275 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFC KAJAANI | KAJAANI ROUVANKANGAS | 3535878E / 7122873N | 12 | 226,500 MHz | 3500 W | H | 94 / 275 | 19.12.2011 |
| MUX-VHF A KANGASALA | KANGASALA ASEMA | 3339117E / 6824703N | 8 | 198,500 MHz | 3500 W | H | 71 / 205 | 13.4.2011 |
| MUX-VHF B KANGASALA | KANGASALA ASEMA | 3339117E / 6824703N | 12 | 226,500 MHz | 3500 W | H | 71 / 205 | 13.4.2011 |
| MUX-VHF C KANGASALA | KANGASALA ASEMA | 3339117E / 6824703N | 10 | 212,500 MHz | 3500 W | H | 71 / 205 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA KARKKILA | KARKKILA LALLINKULMA | 3350384E / 6713471N | 6 | 184,500 MHz | 1900 W | H | 78 / 180 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFB KARKKILA | KARKKILA LALLINKULMA | 3350384E / 6713471N | 8 | 198,500 MHz | 1900 W | H | 78 / 180 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFC KARKKILA | KARKKILA LALLINKULMA | 3350384E / 6713471N | 5 | 177,500 MHz | 1900 W | H | 78 / 180 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFA KIIMINKI | KIIMINKI JÄÄLI | 3435709E / 7220005N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 106 | 28.9.2011 |
| MUX-VHFB KIIMINKI | KIIMINKI JÄÄLI | 3435709E / 7220005N | 9 | 205,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 106 | 28.9.2011 |
| MUX-VHFC KIIMINKI | KIIMINKI JÄÄLI | 3435709E / 7220005N | 5 | 177,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 106 | 28.9.2011 |
| MUX-VHFA KOKKOLA | KOKKOLA KOSILA | 3310168E / 7087088N | 11 | 219,500 MHz | 4400 W | H | 90 / 95 | 04/2012 |
| MUX-VHFB KOKKOLA | KOKKOLA KOSILA | 3310168E / 7087088N | 9 | 205,500 MHz | 4400 W | H | 90 / 95 | 04/2012 |
| MUX-VHFC KOKKOLA | KOKKOLA KOSILA | 3310168E / 7087088N | 5 | 177,500 MHz | 4400 W | H | 90 / 95 | 04/2012 |
| MUX-VHFA KONTIOLAHTI | KONTIOLAHTI PYYTIVAARA | 3649107E / 6963403N | 10 | 212,500 MHz | 4100 W | H | 47 / 277 | 04/2012 |
| MUX-VHFB KONTIOLAHTI | KONTIOLAHTI PYYTIVAARA | 3649107E / 6963403N | 9 | 205,500 MHz | 4100 W | H | 47 / 277 | 04/2012 |
| MUX-VHFC KONTIOLAHTI | KONTIOLAHTI PYYTIVAARA | 3649107E / 6963403N | 12 | 226,500 MHz | 4100 W | H | 47 / 277 | 04/2012 |
| MUX-VHFA KOUVOLA | KOUVOLA PALOMÄKI | 3484281E / 3484281N | 11 | 219,500 MHz | 4000 W | H | 113 / 213 | 04/2012 |
| MUX-VHFB KOUVOLA | KOUVOLA PALOMÄKI | 3484281E / 3484281N | 8 | 198,500 MHz | 4000 W | H | 113 / 213 | 04/2012 |
| MUX-VHFC KOUVOLA | KOUVOLA PALOMÄKI | 3484281E / 3484281N | 12 | 226,500 MHz | 4000 W | H | 113 / 213 | 04/2012 |
| MUX-VHFA KUOPIO | KUOPIO NEULAMÄKI | 3530349E / 6976021N | 6 | 184,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 291 | 5.10.2011 |
| MUX-VHFB KUOPIO | KUOPIO NEULAMÄKI | 3530349E / 6976021N | 7 | 191,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 291 | 5.10.2011 |
| MUX-VHFC KUOPIO | KUOPIO NEULAMÄKI | 3530349E / 6976021N | 8 | 198,500 MHz | 3500 W | H | 101 / 291 | 5.10.2011 |
| MUX-VHF A LAHTI | LAHTI KESKI-LAHTI | 3427000E / 6764010N | 7 | 191,500 MHz | 3000 W | H | 150 / 286 | 1.11.2010 |
| MUX-VHF B LAHTI | LAHTI KESKI-LAHTI | 3427000E / 6764010N | 9 | 205,500 MHz | 3000 W | H | 150 / 286 | 1.11.2010 |
| MUX-VHF C LAHTI | LAHTI KESKI-LAHTI | 3427000E / 6764010N | 5 | 177,500 MHz | 2000 W | H | 150 / 286 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA LAPPEENRANTA | LAPPEENRANTA TIRILÄ | 3568420E / 6771793N | 10 | 212,500 MHz | 4300 W | H | 114 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHFB LAPPEENRANTA | LAPPEENRANTA TIRILÄ | 3568420E / 6771793N | 9 | 205,500 MHz | 4300 W | H | 114 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHFC LAPPEENRANTA | LAPPEENRANTA TIRILÄ | 3568420E / 6771793N | 12 | 226,500 MHz | 4300 W | H | 114 / 194 | 29.2.2012 |
| MUX-VHF A LOHJA | LOHJA VIRKKALA | 3333610E / 6678070N | 6 | 184,500 MHz | 3200 W | H | 90 / 141 | 17.2.2011 |
| MUX-VHF B LOHJA | LOHJA VIRKKALA | 3333610E / 6678070N | 8 | 198,500 MHz | 3200 W | H | 90 / 141 | 17.2.2011 |
| MUX-VHF C LOHJA | LOHJA VIRKKALA | 3333610E / 6678070N | 5 | 177,500 MHz | 3200 W | H | 90 / 141 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA RUOTSINPYHTÄÄ | LOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI | 3468243E / 6709421N | 6 | 184,500 MHz | 4400 W | H | 89 / 129 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFB RUOTSINPYHTÄÄ | LOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI | 3468243E / 6709421N | 8 | 198,500 MHz | 4400 W | H | 89 / 129 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFC RUOTSINPYHTÄÄ | LOVIISA VÄHÄ-AHVENKOSKI | 3468243E / 6709421N | 5 | 177,500 MHz | 4400 W | H | 89 / 129 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFA MIKKELI | MIKKELI OTAVA | 3503312E / 6834795N | 10 | 212,500 MHz | 3400 W | H | 93 / 257 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFB MIKKELI | MIKKELI OTAVA | 3503312E / 6834795N | 9 | 205,500 MHz | 3400 W | H | 93 / 257 | 21.3.2012 |
| MUX-VHFC MIKKELI | MIKKELI OTAVA | 3503312E / 6834795N | 12 | 226,500 MHz | 3400 W | H | 93 / 257 | 21.3.2012 |
| MUX-VHF A NOUSIAINEN | NOUSIAINEN OJANKULMA | 3238735E / 6730928N | 9 | 205,500 MHz | 1800 W | H | 67 / 107 | 16.2.2011 |
| MUX-VHF B NOUSIAINEN | NOUSIAINEN OJANKULMA | 3238735E / 6730928N | 8 | 198,500 MHz | 1800 W | H | 67 / 107 | 16.2.2011 |
| MUX-VHF C NOUSIAINEN | NOUSIAINEN OJANKULMA | 3238735E / 6730928N | 5 | 177,500 MHz | 1800 W | H | 67 / 107 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A NURMIJÄRVI | NURMIJÄRVI NUKARI | 3387440E / 6711073N | 6 | 184,500 MHz | 1900 W | H | 83 / 154 | 1.12.2010 |
| MUX-VHF B NURMIJÄRVI | NURMIJÄRVI NUKARI | 3387440E / 6711073N | 8 | 198,500 MHz | 1900 W | H | 83 / 154 | 1.12.2010 |
| MUX-VHF C NURMIJÄRVI | NURMIJÄRVI NUKARI | 3387440E / 6711073N | 5 | 177,500 MHz | 1900 W | H | 83 / 154 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A PORVOO | PORVOO KULLOO | 3415630E / 6692365N | 6 | 184,500 MHz | 1800 W | H | 72 / 99 | 5.3.2011 |
| MUX-VHF B PORVOO | PORVOO KULLOO | 3415630E / 6692365N | 8 | 198,500 MHz | 1800 W | H | 72 / 99 | 5.3.2011 |
| MUX-VHF C PORVOO | PORVOO KULLOO | 3415630E / 6692365N | 5 | 177,500 MHz | 1800 W | H | 72 / 99 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A SALO | SALO MERIKULMA | 3284550E / 6698610N | 9 | 205,500 MHz | 1900 W | H | 110 / 145 | 23.3.2011 |
| MUX-VHF B SALO | SALO MERIKULMA | 3284550E / 6698610N | 8 | 198,500 MHz | 1900 W | H | 110 / 145 | 23.3.2011 |
| MUX-VHF C SALO | SALO MERIKULMA | 3284550E / 6698610N | 5 | 177,500 MHz | 1900 W | H | 110 / 145 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA SAVONLINNA | SAVONLINNA RISTIJÄRVI | 3590690E / 6864246N | 10 | 212,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 186 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFB SAVONLINNA | SAVONLINNA RISTIJÄRVI | 3590690E / 6864246N | 9 | 205,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 186 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFC SAVONLINNA | SAVONLINNA RISTIJÄRVI | 3590690E / 6864246N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 79 / 186 | 19.12.2011 |
| MUX-VHFA SEINÄJOKI | SEINÄJOKI JOUPPILA | 3286170E / 6970729N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 114 / 201 | 28.3.2012 |
| MUX-VHFB SEINÄJOKI | SEINÄJOKI JOUPPILA | 3286170E / 6970729N | 7 | 191,500 MHz | 3500 W | H | 114 / 201 | 28.3.2012 |
| MUX-VHFC SEINÄJOKI | SEINÄJOKI JOUPPILA | 3286170E / 6970729N | 5 | 177,500 MHz | 3500 W | H | 114 / 201 | 28.3.2012 |
| MUX-VHFA TYRNÄVÄ | TYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS | 3435552E / 7184702N | 11 | 219,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 92 | 26.10.2011 |
| MUX-VHFB TYRNÄVÄ | TYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS | 3435552E / 7184702N | 9 | 205,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 92 | 26.10.2011 |
| MUX-VHFC TYRNÄVÄ | TYRNÄVÄ PAAVOLANKANGAS | 3435552E / 7184702N | 5 | 177,500 MHz | 3500 W | H | 76 / 92 | 26.10.2011 |
| MUX-VHF A ULVILA | ULVILA HARJUNPÄÄ | 3230930E / 6831600N | 9 | 205,500 MHz | 3200 W | H | 69 / 99 | 15.2.2011 |
| MUX-VHF B ULVILA | ULVILA HARJUNPÄÄ | 3230930E / 6831600N | 7 | 191,500 MHz | 3200 W | H | 69 / 99 | 15.2.2011 |
| MUX-VHF C ULVILA | ULVILA HARJUNPÄÄ | 3230930E / 6831600N | 6 | 184,500 MHz | 3200 W | H | 69 / 99 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA VAASA | VAASA KLEMETTILÄ | 3230145E / 7010476N | 11 | 219,500 MHz | 4400 W | H | 124 / 134 | 28.3.2012 |
| MUX-VHFB VAASA | VAASA KLEMETTILÄ | 3230145E / 7010476N | 7 | 191,500 MHz | 4400 W | H | 124 / 134 | 28.3.2012 |
| MUX-VHFC VAASA | VAASA KLEMETTILÄ | 3230145E / 7010476N | 5 | 177,500 MHz | 4400 W | H | 124 / 134 | 28.3.2012 |
| MUX-VHF A VALKEAKOSKI | VALKEAKOSKI PISPANTALLI | 3337070E / 6800760N | 8 | 198,500 MHz | 3500 W | H | 73 / 163 | 29.11.2010 |
| MUX-VHF B VALKEAKOSKI | VALKEAKOSKI PISPANTALLI | 3337070E / 6800760N | 12 | 226,500 MHz | 3500 W | H | 73 / 163 | 29.11.2010 |
| MUX-VHF C VALKEAKOSKI | VALKEAKOSKI PISPANTALLI | 3337070E / 6800760N | 10 | 212,500 MHz | 3500 W | H | 73 / 163 | 18.8.2011 |
| MUX-VHF A VESILAHTI | VESILAHTI SUONOJÄRVI | 3306419E / 6805900N | 8 | 198,500 MHz | 3400 W | H | 100 / 230 | 23.2.2011 |
| MUX-VHF B VESILAHTI | VESILAHTI SUONOJÄRVI | 3306419E / 6805900N | 12 | 226,500 MHz | 3400 W | H | 100 / 230 | 23.2.2011 |
| MUX-VHF C VESILAHTI | VESILAHTI SUONOJÄRVI | 3306419E / 6805900N | 10 | 212,500 MHz | 3400 W | H | 100 / 230 | 18.8.2011 |
| MUX-VHFA YLIVEISKA | YLIVIESKA KOSKIPUHTO | 3380300E / 7110500N | 7 | 191,500 MHz | 3500 W | H | 98 / 154 | 18.1.2012 |
| MUX-VHFB YLIVIESKA | YLIVIESKA KOSKIPUHTO | 3380300E / 7110500N | 9 | 205,500 MHz | 3500 W | H | 98 / 154 | 18.1.2012 |
| MUX-VHFC YLIVIESKA | YLIVIESKA KOSKIPUHTO | 3380300E / 7110500N | 5 | 177,500 MHz | 3500 W | H | 98 / 154 | 18.1.2012 |
*Antennin korkeus maan/meren pinnasta